產品中心 PRODUCT DISPLA
電壓輸入檢測端安全柵
證書號 | CNEx11.0456 |
防爆標志 | 【Exia】IIC(*********儀器儀表防爆安全監督檢驗站認證) |
認證參數 | |
端子 | 8-7、11-10 |
******允許電壓 | Um=250V |
電壓 | Uo=10V |
電流 | Io=- |
功率 | Po=- |
電容 | Co=- |
電感 | Lo=- |
接線圖
端子號 | 端子說明 | |
安全區(綠色) | 1 | OUT1(+)/B |
2 | OUT1(-)/A | |
3 | OUT2(+) | |
4 | OUT2(-) | |
5 | POW(+) | |
6 | POW(-) | |
危險區(藍色) | 7 | In1(mA-) |
8 | In1(mA+) | |
10 | In2(mA-) | |
11 | In2(mA+) |
EVT:工作指示燈:儀表正常工作時,指示燈為綠色;輸入信號有故障報警時;指示燈為紅色。 |
35mm導軌式安裝,安裝時請注意卡位穩定、牢固。 |
請盡可能垂直安裝,以利于儀表內部熱量散發。 |
技術參數
電源 | |
額定工作電壓范圍 | DC24V±10% |
功耗 | RS485輸出:≤0.7W |
危險側 | |
輸入信號類型 | 0~10mA,4~20mA,0~20mA,0~10mA開方,4~20mA開方(訂貨時確定或配置編程器自行編程) |
輸入阻抗 | ≤250Ω |
安全側 | |
輸出信號類型 | 模擬量輸出,RS485信號輸出,開關量輸出 |
輸出負載特性 | 電流輸出時:RL≤500Ω,電壓輸出時:RL≥250KΩ |
RS485信號輸出 | 傳輸延時≤10μs,信號傳輸率≤9.6kbps |
開關量輸出 | 繼電器輸出驅動能力:125VAC/0.6A,30VDC/2A |
傳輸精度 | 0.2%FS |
絕緣強度 | |
本安端與非本安端 | 2500Vrms(1min,無火花 |
環境條件 | |
工作溫度 | 0~50℃(無凝露、無結冰) |
相對濕度 | 25%~85%RH |
保存溫度 | -10~60℃(無凝露、無結冰) |
標準 | |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業設備應用要求(IEC 61326-1) |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
電流輸入檢測端隔離柵 NHR-A31 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 規格 | 注釋 | | |
| | | | |
| | | |||
7/8 | <輸入> | ||||||||||
輸入I/輸入II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
X | 無輸入(僅限于第Ⅱ路) | ||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||
26 | 0-10mA | ||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||
32 | 0-10mA開方 | ||||||||||
33 | 4-20mA開方 | ||||||||||
9/10 | <輸出> | ||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
X | 無輸出(僅限于第II路) | ||||||||||
0 | 4-20mA | 模擬量輸出 | |||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
5 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||
D1 | RS485輸出(僅限于第I路) | 485輸出 | |||||||||
K1 | 繼電路接點 | 開關量輸出 | |||||||||
K2 | 晶體管 |
注:儀表帶兩路輸出時,有三種模式可選:
a、模擬量輸出+模擬量輸出
b、485輸出+模擬量輸出
c、開關量輸出+開關量輸出
型號舉例:NHR-A31-27/27-0/0
電流輸入檢測端隔離柵,兩路輸入信號為:4-20mA,兩路輸出信號為:4-20mA。
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機:137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網????址:www.zanmen0.cn
聯?系?人:韓先生